Roulettes robustes
Description:
Roulettes en nylon avec blocage total.Matériau des roues : PA, nylon.
Dimensions : 3 pouces x 30 mm ; 4 pouces x 32 mm ; 5 pouces x 38 mm ; 6 pouces x 40 mm ; 8 pouces x 48 mm.
Capacité de charge : 150 kg à 400 kg.
Type de roulement : lisse/à rouleaux.
Options de roulement : rigide, à plaque pivotante, fileté, à boulonner.
| Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Thread | Height | Loading |
| H86TB-3 | 80 x 30 | PA | Plain/Roller | M12 x 35 | 108 | 150 kg |
| H86TB-4 | 100 x 32 | PA | Plain/Roller | M12 x 35 | 127 | 200 kg |
| H86TB-5 | 125 x 38 | PA | Plain/Roller | M12 x 35 | 150 | 270 kg |
| H86TB-6 | 160 x 40 | PA | Plain/Roller | M16 x 40 | 186 | 350 kg |
| H86TB-8 | 200 x 48 | PA | Plain/Roller | M16 x 40 | 228 | 400 kg |

English
Español
Deutsch
Русский
عربي
Português
Italiano
Français
עִברִית
Türkçe