Roues pivotantes de résistance moyenne
Description:
Roues pivotantes pour chariot -Matériau des roues : Noyau en PP avec roue en TPR -
Dimensions : 80 x 32 mm ; 100 x 34 mm ; 125 x 37 mm ; 160 x 40 mm ; 200 x 50 mm -
Capacité de charge : 70 kg à 150 kg -
Type de roulement : Roulement à rouleaux -
Options de roulement : Fixe, à plaque pivotante, fileté, à trou de boulon
| Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Thread | Height | Loading |
| M60T-3 | 80 x 32 | PP + TPR | Roller | M12 x 35 | 108 | 70 kg |
| M60T-4 | 100 x 34 | PP + TPR | Roller | M12 x 35 | 127 | 85 kg |
| M60T-5 | 125 x 37 | PP + TPR | Roller | M12 x 35 | 150 | 100 kg |
| M60T-6 | 160 x 40 | PP + TPR | Roller | M16 x 40 | 189 | 130 kg |
| M60T-8 | 200 x 50 | PP + TPR | Roller | M16 x 40 | 228 | 150 kg |

English
Español
Deutsch
Русский
عربي
Português
Italiano
Français
עִברִית
Türkçe