Roues pivotantes de résistance moyenne
Description:
Roulettes pour chariot -Matériau des roues : Noyau en PP avec roue en TPR -
Dimensions : 80 x 32 mm ; 100 x 34 mm ; 125 x 37 mm ; 160 x 40 mm ; 200 x 50 mm -
Capacité de charge : 70 kg à 150 kg -
Type de roulement : Roulement à rouleaux
- Options de roulement : Fixe, à plaque pivotante, fileté, à trou de boulon
| Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Plate | Mount | Hole | Height | Loading |
| M60R-3 | 80 x 32 | PP + TPR | Roller | 100 x 84 | 80 x 60 | 16 x 9 | 110 | 70 kg |
| M60R-4 | 100 x 34 | PP + TPR | Roller | 100 x 84 | 80 x 60 | 16 x 9 | 128 | 85 kg |
| M60R-5 | 125 x 37 | PP + TPR | Roller | 100 x 84 | 80 x 60 | 16 x 9 | 152 | 100 kg |
| M60R-6 | 160 x 40 | PP + TPR | Roller | 146 x 107 | 105 x 80 | 13 x 11 | 193 | 130 kg |
| M60R-8 | 200 x 50 | PP + TPR | Roller | 146 x 107 | 105 x 80 | 13 x 11 | 232 | 150 kg |

English
Español
Deutsch
Русский
عربي
Português
Italiano
Français
עִברִית
Türkçe