Industrielle Gummirollen
Beschreibung:
Gummibeschichtete Aluminium-Rollen,Radgröße: 5 Zoll x 50 mm, 6 Zoll x 50 mm, 8 Zoll x 50 mm,
Material: Aluminiumkern und Polyurethan-Lauffläche (PU),
Plattengröße: 146 mm x 107 mm,
Befestigungsloch: 105 mm x 80 mm,
Befestigungsbohrung: Ø 11 mm x 13 mm,
Tragfähigkeit: 250 kg bis 500 kg
| Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Plate | Mount | Hole | Height | Loading |
| ACRBSP-5 | 125 x 50 | AL + Rubber | Ball Bearing | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 x 13 | 161 | 250 kg |
| ACRBSP-6 | 152 x 50 | AL + Rubber | Ball Bearing | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 x 13 | 189 | 330 kg |
| ACRBSP-8 | 200 x 50 | AL + Rubber | Ball Bearing | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 x 13 | 232 | 350 kg |
| ACRBSP-8-1 | 200 x 50 | AL + Rubber | Ball Bearing | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 x 13 | 237 | 450 kg |
| ACRBSP-10 | 250 x 50 | AL + Rubber | Ball Bearing | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 x 13 | 290 | 500 kg |

English
Español
Deutsch
Русский
عربي
Português
Italiano
Français
עִברִית
Türkçe